<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eeeh &#187; Lander</title>
	<atom:link href="http://eeeh.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeeh.net</link>
	<description>Casos y Cosas acerca de la experiencia de usuario y la interacción humana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 08:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sobre productos y experiencias</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/05/sobre-productos-y-experiencias/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/05/sobre-productos-y-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[vostok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[MoviStar, Vodafone, Orange, CajaMadrid, BBVA, La Caixa y otras tantas. Todas son grande empresas, todas tienen grandes productos, grandes diseños e impresionantes campañas de marketing. Acabo de ver un video de Vostok realizado para MoviStar. Un video impecable, emocionante. He de reconocer que me he emocionado al verlo, al ver que una empresa española ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/05/sobre-productos-y-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standing on the shoulders of giants</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/05/standing-on-the-shoulders-of-giants/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/05/standing-on-the-shoulders-of-giants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[uxlx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Llevo un par de meses sin escribir en el blog. Lo retomé con mucha energía, aunque por circunstancias de la vida no he podido dedicarle nada de tiempo durante estos últimos meses. La causa es muy sencilla, el volumen de trabajo y el inicio de una nueva andadura en solitario (ya lo comenté por twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/05/standing-on-the-shoulders-of-giants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De qué color es la usabilidad?</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/02/de-que-color-es-la-usabilidad/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/02/de-que-color-es-la-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchos análisis de mercado acerca de las sensaciones que aporta cada color, el color de los sentimientos, el color de las acciones, incluso el color de las marcas, con colores repercutirán sobre nuestras decisiones. Y está comprobado que ejercen una gran influencia. Son famosos los verdes por darnos esperanza, el azul por su seguridad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/02/de-que-color-es-la-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales urbanas</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/02/redes-sociales-urbanas/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/02/redes-sociales-urbanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de Enero comencé a cursar un BA in Design Top-Up(PDF) en Elisava, donde he estado dando clases sobre diseño de interfaces multiplataforma. Una de las primeras sesiones que tuvimos fue un seminario con el antropologo Xavi Camino, donde nos explico cómo los Espacios Públicos Urbanos y el deporte generan redes sociales dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/02/redes-sociales-urbanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eres humano?</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/eres-humano/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/01/eres-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[humans]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Humanstxt es un proyecto que fomenta la parte humana del desarrollo web. El planteamiento es sencillo, añadir información complementaria sobre los autores de la web en un archivo txt. Se añade archivo txt a una web (al directorio raíz) con la información de las personas que han participado en su creación. Así de simple. Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/01/eres-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseñando arquinauta.es</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/redisenando-arquinauta-es/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/01/redisenando-arquinauta-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Al iniciar el verano comenzamos el proceso de rediseño de la web de Arquinauta. Es una web de la que estoy orgulloso, pues la hemos elaborado en casa (en Arquinauta) al 100%, codo con codo, comenzando con la conceptualización, pasando por el diseño y la interacción, hasta la maquetación. Todo comenzó en una conversación con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/01/redisenando-arquinauta-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start!</title>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/start/</link>
		<comments>http://eeeh.net/2011/01/start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeeh.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Después de algunos años de idas y venidas, he recuperado el blog. Llevaba un tiempo pensando rediseñarlo y volver a darle vida pero, hasta hace unos meses, no me decidí. Aún le quedan muchos ajustes y retoques pero, por fin puedo decir que esto vuelve a funcionar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeeh.net/2011/01/start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

