<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>eeeh</title>
	<link>http://eeeh.net</link>
	<description>Casos y Cosas acerca de la experiencia de usuario y la interacción humana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 08:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Sobre productos y experiencias</title>
		<description><![CDATA[MoviStar, Vodafone, Orange, CajaMadrid, BBVA, La Caixa y otras tantas. Todas son grande empresas, todas tienen grandes productos, grandes diseños e impresionantes campañas de marketing. Acabo de ver un video de Vostok realizado para MoviStar. Un video impecable, emocionante. He de reconocer que me he emocionado al verlo, al ver que una empresa española ha [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/05/sobre-productos-y-experiencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Standing on the shoulders of giants</title>
		<description><![CDATA[Llevo un par de meses sin escribir en el blog. Lo retomé con mucha energía, aunque por circunstancias de la vida no he podido dedicarle nada de tiempo durante estos últimos meses. La causa es muy sencilla, el volumen de trabajo y el inicio de una nueva andadura en solitario (ya lo comenté por twitter, [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/05/standing-on-the-shoulders-of-giants/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De qué color es la usabilidad?</title>
		<description><![CDATA[Existen muchos análisis de mercado acerca de las sensaciones que aporta cada color, el color de los sentimientos, el color de las acciones, incluso el color de las marcas, con colores repercutirán sobre nuestras decisiones. Y está comprobado que ejercen una gran influencia. Son famosos los verdes por darnos esperanza, el azul por su seguridad, [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/02/de-que-color-es-la-usabilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes sociales urbanas</title>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de Enero comencé a cursar un BA in Design Top-Up(PDF) en Elisava, donde he estado dando clases sobre diseño de interfaces multiplataforma. Una de las primeras sesiones que tuvimos fue un seminario con el antropologo Xavi Camino, donde nos explico cómo los Espacios Públicos Urbanos y el deporte generan redes sociales dentro [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/02/redes-sociales-urbanas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eres humano?</title>
		<description><![CDATA[Humanstxt es un proyecto que fomenta la parte humana del desarrollo web. El planteamiento es sencillo, añadir información complementaria sobre los autores de la web en un archivo txt. Se añade archivo txt a una web (al directorio raíz) con la información de las personas que han participado en su creación. Así de simple. Cada [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/eres-humano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rediseñando arquinauta.es</title>
		<description><![CDATA[Al iniciar el verano comenzamos el proceso de rediseño de la web de Arquinauta. Es una web de la que estoy orgulloso, pues la hemos elaborado en casa (en Arquinauta) al 100%, codo con codo, comenzando con la conceptualización, pasando por el diseño y la interacción, hasta la maquetación. Todo comenzó en una conversación con [...]]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/redisenando-arquinauta-es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Start!</title>
		<description><![CDATA[Después de algunos años de idas y venidas, he recuperado el blog. Llevaba un tiempo pensando rediseñarlo y volver a darle vida pero, hasta hace unos meses, no me decidí. Aún le quedan muchos ajustes y retoques pero, por fin puedo decir que esto vuelve a funcionar.]]></description>
		<link>http://eeeh.net/2011/01/start/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

